5 Ocak - 29 Nisan 2028 MSC Magnifica ile World Cruise - 115 Gece
05/01/2028 MSC MAGNIFICA ile WORLD CRUISE - 115 GECE

| Gün | Tarih | Liman | Varis Saati | Hareket Saati |
| Çarşamba | 05/01/2028 | Genoa (Portofino), Italy | - | 18:00 |
| Perşembe | 06/01/2028 | Marseille (Provence), France | 08:00 | 18:00 |
| Cuma | 07/01/2028 | Barcelona, Spain | 08:00 | 16:00 |
| Cumartesi | 08/01/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 09/01/2028 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 10/01/2028 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 08:00 | 18:00 |
| Salı | 11/01/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 12/01/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 13/01/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 14/01/2028 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 15/01/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 16/01/2028 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 17/01/2028 | Grand Turk Island, Turks and Caicos | 09:00 | 19:00 |
| Salı | 18/01/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 19/01/2028 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Perşembe | 20/01/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 21/01/2028 | Cozumel, Mexico | 07:00 | 16:00 |
| Cumartesi | 22/01/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 23/01/2028 | Puerto Limon, Costa Rica | 09:00 | 18:00 |
| Pazartesi | 24/01/2028 | Panama Canal (transit), Panama | 06:00 | 06:00 |
| Pazartesi | 24/01/2028 | Panama Canal (transit), Panama | 18:00 | 18:15 |
| Salı | 25/01/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 26/01/2028 | Manta, Ecuador | 08:00 | 17:00 |
| Perşembe | 27/01/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 28/01/2028 | Callao (Lima), Peru | 14:00 | 23:59 |
| Cumartesi | 29/01/2028 | Callao (Lima), Peru | 00:01 | 18:00 |
| Pazar | 30/01/2028 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 31/01/2028 | Arica, Chile | 08:00 | 18:00 |
| Salı | 01/02/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 02/02/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 03/02/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 04/02/2028 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 05/02/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 06/02/2028 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 08:00 | 18:00 |
| Pazartesi | 07/02/2028 | Denizde | - | - |
| Salı | 08/02/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 09/02/2028 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 11:00 | 11:10 |
| Perşembe | 10/02/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 11/02/2028 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 12/02/2028 | Papeete, Tahiti | 09:00 | 23:59 |
| Pazar | 13/02/2028 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
| Pazartesi | 14/02/2028 | Denizde | - | - |
| Salı | 15/02/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 16/02/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 17/02/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 18/02/2028 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 19/02/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 20/02/2028 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 21/02/2028 | Noumea, New Caledonia | 07:00 | 18:00 |
| Salı | 22/02/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 23/02/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 24/02/2028 | Auckland, New Zealand | 08:00 | 19:00 |
| Cuma | 25/02/2028 | Tauranga, New Zealand | 09:00 | 19:45 |
| Cumartesi | 26/02/2028 | Napier, New Zealand | 12:30 | 19:00 |
| Pazar | 27/02/2028 | Picton, New Zealand | 11:00 | 20:00 |
| Pazartesi | 28/02/2028 | Wellington, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| Salı | 29/02/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 01/03/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 02/03/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 03/03/2028 | Sydney, Australia | 08:00 | 23:59 |
| Cumartesi | 04/03/2028 | Sydney, Australia | 00:01 | 18:00 |
| Pazar | 05/03/2028 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 06/03/2028 | Denizde | - | - |
| Salı | 07/03/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 08/03/2028 | Cairns, Australia | 08:00 | 23:59 |
| Perşembe | 09/03/2028 | Cairns, Australia | 00:01 | 16:00 |
| Cuma | 10/03/2028 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 11/03/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 12/03/2028 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 13/03/2028 | Denizde | - | - |
| Salı | 14/03/2028 | Lombok, Indonesia | 09:00 | 19:00 |
| Çarşamba | 15/03/2028 | Benoa/Bali, Indonesia | 08:00 | 18:00 |
| Perşembe | 16/03/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 17/03/2028 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 18/03/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 19/03/2028 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Pazartesi | 20/03/2028 | Denizde | - | - |
| Salı | 21/03/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 22/03/2028 | Halong Bay/Hanoi, Vietnam | 08:00 | 23:59 |
| Perşembe | 23/03/2028 | Halong Bay/Hanoi, Vietnam | 00:01 | 15:00 |
| Cuma | 24/03/2028 | Chan May, Viet Nam | 08:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 25/03/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 26/03/2028 | Denizde | - | - |
| Pazartesi | 27/03/2028 | Laem Chabang,Thailand | 08:00 | 22:00 |
| Salı | 28/03/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 29/03/2028 | Sihanoukville, Cambodia | 07:00 | 18:00 |
| Perşembe | 30/03/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 31/03/2028 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 01/04/2028 | Singapore, Republic of Singapore | 07:00 | 19:00 |
| Pazar | 02/04/2028 | Port Klang (Kuala Lampur), Malaysia | 09:00 | 19:00 |
| Pazartesi | 03/04/2028 | Denizde | - | - |
| Salı | 04/04/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 05/04/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 06/04/2028 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
| Cuma | 07/04/2028 | Cochin, India | 10:00 | 19:00 |
| Cumartesi | 08/04/2028 | Denizde | - | - |
| Pazar | 09/04/2028 | Mumbay (Bombay),India | 08:00 | 23:59 |
| Pazartesi | 10/04/2028 | Mumbay (Bombay),India | 00:01 | 18:00 |
| Salı | 11/04/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 12/04/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 13/04/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 14/04/2028 | Dubai, U. Arab Emirates | 07:00 | 23:59 |
| Cumartesi | 15/04/2028 | Dubai, U. Arab Emirates | 00:01 | 14:00 |
| Pazar | 16/04/2028 | Muscat, Oman | 08:00 | 17:00 |
| Pazartesi | 17/04/2028 | Denizde | - | - |
| Salı | 18/04/2028 | Denizde | - | - |
| Çarşamba | 19/04/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 20/04/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 21/04/2028 | Denizde | - | - |
| Cumartesi | 22/04/2028 | Aqaba (Petra), Jordan | 08:00 | 20:00 |
| Pazar | 23/04/2028 | Suez Canal (transit), Egypt | 21:00 | 21:15 |
| Pazartesi | 24/04/2028 | Suez Canal (transit), Egypt | 15:00 | 15:15 |
| Salı | 25/04/2028 | Alexandria, Egypt | 06:00 | 19:00 |
| Çarşamba | 26/04/2028 | Denizde | - | - |
| Perşembe | 27/04/2028 | Denizde | - | - |
| Cuma | 28/04/2028 | Civitavecchia (Rome), Italy | 09:00 | 18:00 |
| Cumartesi | 29/04/2028 | Genoa (Portofino), Italy | 07:00 | - |
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
* Tercih edilen kategori kabinde 115 gece tam pansiyon konaklama
* Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, şov ve animasyonlar.
* Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramları.
* 20 saat boyunca hizmet veren açık büfe restaurant.
* Kaptanın hoşgeldin partisi ve gala yemeği.
* Günlük kişi başı 12€ servis ücreti.
* Ücretsiz Kara Turları
* Dine & Drink Package (İçecek Paketi): Öğle ve Akşam yemeği saatlerinde gemideki Ana restoranlarda ve yalnızca belirlenen Öğle ve Akşam yemeği saatlerinde Açık Büfe Alanında içecekleri içerir. Pakete bardakla servis edilen çeşitli şaraplar (beyaz, kırmızı, rose ve köpüklü şaraplar), fıçı bira, maden suyu, çeşme-soda ve meyve suları (bardakla) dahildir. Büfe saatleri: öğle yemeği: 11:30 - 16:00 / akşam yemeği: 17:30 - 22:30 saatleri arasında.
Not: Paket, açık büfe alanı dışındaki herhangi bir özel restoran veya barda kullanım için geçerli değildir.
* Çamaşırhane: Tüm Çamaşırhane Hizmetlerinde %30 İndirim
* Etkinlikler: Temalı akşamlar, dil dersleri, kültürel konuk konuşmacılar ve çok daha fazlasını içeren kapsamlı bir etkinlik programı
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
* Seyahat sağlık sigortası.
* Kara turları.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Vize bedeli ve yurt dışı çıkış harcı.
* İçecekler ( Açık Büfede otomatlar ücretsizdir)
Kişi başı 18.919 € dan itibaren
Fiyatlandırma yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak verilmiştir.
Doluluk oranına göre fiyatlarda +/- farklılıklar oluşabilir.
