MSC MAGNIFICA ile DÜNYA GEMİ TURU - 2025
Gün | Tarih | Liman | Varis | Hareket |
Pz | 5/1/2025 | Genoa (Portofino), Italy | - | 17:00 |
Pzt | 6/1/2025 | Marseille (Provence), France | 08:00 | 18:00 |
Sal | 7/1/2025 | Barcelona, Spain | 07:00 | 18:00 |
Çrş | 8/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 9/1/2025 | Malaga (Granada), Spain | 07:00 | 17:00 |
Cu | 10/1/2025 | Casablanca (Marrakech), Morocco | 07:00 | 22:00 |
Cts | 11/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 12/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 13/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 14/1/2025 | Mindelo, Cape Verde | 08:00 | 18:00 |
Çrş | 15/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 16/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 17/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cts | 18/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 19/1/2025 | Salvador, Brazil | 08:00 | 16:00 |
Pzt | 20/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 21/1/2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 10:00 | 23:59 |
Çrş | 22/1/2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 00:01 | 16:00 |
Prş | 23/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 24/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cts | 25/1/2025 | Buenos Aires, Argentina | 11:00 | 23:59 |
Pz | 26/1/2025 | Buenos Aires, Argentina | 00:01 | 20:00 |
Pzt | 27/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 28/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Çrş | 29/1/2025 | Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
Prş | 30/1/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 31/1/2025 | Port Stanley, Falkland Islands | 08:00 | 18:00 |
Cts | 1/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 2/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 3/2/2025 | Ushuaia, Argentina | 06:00 | 20:00 |
Sal | 4/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Çrş | 5/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 6/2/2025 | Puerto Chacabuco, Chile | 07:00 | 15:00 |
Cu | 7/2/2025 | Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
Cts | 8/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 9/2/2025 | Valparaiso, Chile | 08:00 | 23:59 |
Pzt | 10/2/2025 | Valparaiso, Chile | 00:01 | 18:00 |
Sal | 11/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Çrş | 12/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 13/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 14/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cts | 15/2/2025 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | 07:00 | 17:00 |
Pz | 16/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 17/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 18/2/2025 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
Çrş | 19/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 20/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 21/2/2025 | Papeete, Tahiti | 09:00 | 23:59 |
Cts | 22/2/2025 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
Pz | 23/2/2025 | Moorea, French Polinesia | 08:00 | 18:00 |
Pzt | 24/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 25/2/2025 | Aiutaki, Cook Islands | 08:00 | 19:00 |
Çrş | 26/2/2025 | Rarotonga, Cook Islands | 08:00 | 18:00 |
Prş | 27/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 28/2/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cts | 1/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 2/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 3/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 4/3/2025 | Bay of Islands, New Zeland | 08:00 | 18:00 |
Çrş | 5/3/2025 | Auckland, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
Prş | 6/3/2025 | Tauranga, New Zealand | 07:00 | 16:00 |
Cu | 7/3/2025 | Napier, New Zealand | 10:00 | 19:00 |
Cts | 8/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 9/3/2025 | Christchurch, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
Pzt | 10/3/2025 | Dunedin, New Zealand | 08:00 | 17:00 |
Sal | 11/3/2025 | Cruising Milford Sound, New Zealand | 15:15 | 19:00 |
Çrş | 12/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 13/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 14/3/2025 | Sydney, Australia | 08:00 | 23:59 |
Cts | 15/3/2025 | Sydney, Australia | 00:01 | 20:00 |
Pz | 16/3/2025 | Eden, Australia | 09:00 | 20:00 |
Pzt | 17/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 18/3/2025 | Melbourne, Australia | 08:00 | 20:00 |
Çrş | 19/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 20/3/2025 | Adelaide, Australia | 07:00 | 19:00 |
Cu | 21/3/2025 | Penneshaw, Australia | 08:00 | 20:00 |
Cts | 22/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 23/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 24/3/2025 | Albany, Australia | 08:00 | 18:00 |
Sal | 25/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Çrş | 26/3/2025 | Busselton, Australia | 08:00 | 18:00 |
Prş | 27/3/2025 | Fremantle/Perth, Australia | 08:00 | 23:59 |
Cu | 28/3/2025 | Fremantle/Perth, Australia | 00:01 | 12:00 |
Cts | 29/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 30/3/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 31/3/2025 | Broome, Australia | 10:00 | 18:00 |
Sal | 1/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Çrş | 2/4/2025 | Benoa/Bali, Indonesia | 09:00 | 23:59 |
Prş | 3/4/2025 | Benoa/Bali, Indonesia | 00:01 | 18:00 |
Cu | 4/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cts | 5/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 6/4/2025 | Singapore, Republic of Singapore | 08:00 | 18:00 |
Pzt | 7/4/2025 | Port Klang (Kuala Lampur), Malaysia | 07:00 | 19:00 |
Sal | 8/4/2025 | Penang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
Çrş | 9/4/2025 | Phuket, Thailand | 07:00 | 17:00 |
Prş | 10/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 11/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cts | 12/4/2025 | Colombo, Sri Lanka | 09:00 | 17:00 |
Pz | 13/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 14/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Sal | 15/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Çrş | 16/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Prş | 17/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cu | 18/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Cts | 19/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 20/4/2025 | Aqaba (Petra), Jordan | 09:00 | 20:00 |
Pzt | 21/4/2025 | Sharm el-Sheikh, Egypt | 08:00 | 18:00 |
Sal | 22/4/2025 | Safaga, Egypt | 07:00 | 21:00 |
Çrş | 23/4/2025 | Suez Canal (transit), Egypt | 20:00 | 20:30 |
Prş | 24/4/2025 | Suez Canal (transit), Egypt | 15:00 | 15:30 |
Cu | 25/4/2025 | Alexandria, Egypt | 06:00 | 20:00 |
Cts | 26/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pz | 27/4/2025 | Denizde Seyir | - | - |
Pzt | 28/4/2025 | Messina (Taormina), Italy | 08:00 | 18:00 |
Sal | 29/4/2025 | Naples (Pompeii), Italy | 08:00 | 18:00 |
Çrş | 30/4/2025 | Civitavecchia (Rome), Italy | 07:00 | 19:00 |
Prş | 1/5/2025 | Genoa (Portofino), Italy | 08:00 | - |
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
* Tercih edilen kategori kabinde 116 gece tam pansiyon konaklama
* Gemide her gün ve gece için ayrıca düzenlenen eğlence, şov ve animasyonlar.
* Gemide sabah, öğle, akşam yemekleri ve ikramları.
* 20 saat boyunca hizmet veren açık büfe restaurant.
* Kaptanın hoşgeldin partisi ve gala yemeği.
* Ücretsiz Kara Turları
MSC Cruises Tarafından Düzenlenen En İyi Geziler Arasından Seçilen 15 Kıyı Gezisi Dahil:
Malaga, İspanya: MALAGA ŞEHİR TURU (MAL01W)
Kazablanka, Fas: ŞEHİR TURU VE HASSAN II CAMİİ (CAS23W)
Rio De Janeiro, Brezilya: RİO MANZARALARI & SUGARLOAF DAĞI PANORAMASI (RIO02W)
Buenos Aires, Arjantin: BUENOS AIRES'İN KARİZMASI (BUE02W)
Valparaíso, Şili: VALPARAÍSO & VIÑA DEL MAR ŞEHİR TURU (VAP01W)
Papeete, Fransız Polinezyası DOĞU KIYISI TAHİTİ (PPT02W)
Auckland, Yeni Zelanda: AUCKLAND MÜZESİ VE SU KENARI MANZARALARI (AKL02W)
Sidney, Avustralya: SYDNEY'İ KEŞFETMEK (SYD07W)
Adelaide, Avustralya: PANORAMİK ADELAIDE TURU (ADL01W)
Fremantle, Avustralya: FREMANTLE & PERTH ORYANTASYONU (FRE02W)
Benoa, Endonezya: UBUD'UN ÖNEMLİ NOKTALARI (BOA04W)
Port Klang, Malezya: KUALA LUMPUR'UN ÖNEMLİ NOKTALARI (PKG11W)
Kolombo, Sri Lanka: GELENEKSEL GÖSTERİ İLE KOLOMBO'NUN RENKLERİ TURU (CMB21W)
Akabe, Ürdün: PETRA'NIN HARİKALARI (AQA03W)
Messina, İtalya: MESSINA ŞEHİR TURU (MES05W)
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
* Dine & Drink Package (İçecek Paketi): Öğle ve Akşam yemeği saatlerinde gemideki Ana restoranlarda ve yalnızca belirlenen Öğle ve Akşam yemeği saatlerinde Açık Büfe Alanında içecekleri içerir. Pakete bardakla servis edilen çeşitli şaraplar (beyaz, kırmızı, rose ve köpüklü şaraplar), fıçı bira, maden suyu, çeşme-soda ve meyve suları (bardakla) dahildir. Büfe saatleri: öğle yemeği: 11:30 - 16:00 / akşam yemeği: 17:30 - 22:30 saatleri arasında.
Not: Paket, açık büfe alanı dışındaki herhangi bir özel restoran veya barda kullanım için geçerli değildir.
* Çamaşırhane: Tüm Çamaşırhane Hizmetlerinde %30 İndirim
* Etkinlikler: Temalı akşamlar, dil dersleri, kültürel konuk konuşmacılar ve çok daha fazlasını içeren kapsamlı bir etkinlik programı
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
* Seyahat sağlık sigortası.
* Günlük kişi başı 12€ servis ücreti.
* Kara turları.
* Güzellik merkezi ve SPA.
* Kişisel harcamalar.
* Vize bedeli ve yurt dışı çıkış harcı.
* İçecekler ( Açık Büfede otomatlar ücretsizdir)
Kişi başı 16.039 € dan itibaren
Fiyatlandırma yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak verilmiştir.
Doluluk oranına göre fiyatlarda +/- farklılıklar oluşabilir.